<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoima</title>
	<atom:link href="http://www.ecoima.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoima.org</link>
	<description>Educació Ambiental - Gestió Fauna i flora</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2012 15:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Xocolata i Torrons</title>
		<link>http://www.ecoima.org/?p=2606</link>
		<comments>http://www.ecoima.org/?p=2606#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 10:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALIMENTACIÓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoima.org/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ecoima.org/?p=2606"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/xocolata2web-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="xocolata2web" /></a>Xocolata Ecològic i Torrons Artesans. Productes locals, artesans i/o ecològics. Preu Torrons = 7 €. Varietats: &#8211; Avellana xoco negre Ecològic &#8211; Ametlla xoco negre Ecològic &#8211; Fruits secs Ecològic &#8211; Cremat &#8211; Neulat Xoco llet &#8211; Neulat de cafè &#8230;<br /><a href="http://www.ecoima.org/?p=2606"><small>Continua llegint...</small></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2608" href="http://www.ecoima.org/?attachment_id=2608" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2608" title="xocolata2web" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/xocolata2web-150x150.jpg" alt="" width="200" height="190" /></a><strong>Xocolata Ecològic i Torrons Artesans.<br />
</strong>Productes locals, artesans i/o ecològics.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Preu Torrons</span> = 7 €.</p>
<p>Varietats: &#8211; Avellana xoco negre Ecològic &#8211; Ametlla xoco negre Ecològic &#8211; Fruits secs Ecològic &#8211; Cremat &#8211; Neulat Xoco llet &#8211; Neulat de cafè &#8211; Toffe Nous &#8211; Marc de Cava - Arròs xoco Llet &#8211; Vainilla xoco negre &#8211; Mel de muntanya &#8211; Ratafia -</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Preu Xocolata Ecològic</span> = 2,20 €.</p>
<p>Varietats: &#8211; Rajoles Xoco Negre i Llet, 80 gr. &#8211; Rajoles Xoco amb sal de de Gerri de la Sal, 80 gr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoima.org/?feed=rss2&amp;p=2606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colònies a Mallorca</title>
		<link>http://www.ecoima.org/?p=2552</link>
		<comments>http://www.ecoima.org/?p=2552#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 10:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[COLÒNIES A MALLORCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoima.org/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ecoima.org/?p=2552"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2011/10/ferry-balearia-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ferry balearia" /></a>NOU : Colònies a Mallorca. Programa Subvencionat per Baleària. El Programa &#8220;Ramon Llull&#8221; està adreçat a Centres Escolars de Catalunya, des de 5è de Primària fins Batxillerat. Es tracta d&#8217;un programa d&#8217;activitats culturals i pedagògiques a desenvolupar a l&#8217;illa de &#8230;<br /><a href="http://www.ecoima.org/?p=2552"><small>Continua llegint...</small></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">NOU</span> : Colònies a Mallorca. Programa Subvencionat per Baleària.<br />
</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2011/10/ferry-balearia.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2035" title="ferry balearia" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2011/10/ferry-balearia.jpg" alt="" width="153" height="136" /></a></strong>El Programa &#8220;Ramon Llull&#8221; està adreçat a Centres Escolars de Catalunya, des de 5è de Primària fins Batxillerat. Es tracta d&#8217;un programa d&#8217;activitats culturals i pedagògiques a desenvolupar a l&#8217;illa de Mallorca.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Inclou</span> el transport en vaixell anada/tornada, l&#8217;estada a Mallorca, tots els àpats, transports i monitors. <span style="text-decoration: underline;"><strong>Preu, tot <a rel="attachment wp-att-2561" href="http://www.ecoima.org/?attachment_id=2561" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2561" title="catedral mallorca" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/catedral-mallorca.jpg" alt="" width="153" height="113" /></a>inclòs: 225 € alumne</strong><br />
</span></p>
<p><a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2011/10/Fundacio-Balearia.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2042" title="Fundacio Balearia" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2011/10/Fundacio-Balearia.jpg" alt="" width="106" height="109" /></a>Visualitza i descarrega&#8217;t el programa de 3 dies, en pdf, amb més informació, <a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/Info-Escoles-Programa-Ramon-Llull-Mallorca.pdf" target="_blank"><strong>aquí</strong></a>.</p>
<p><strong>Tf. informació i reserves : 93 383 22 07</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2566" href="http://www.ecoima.org/?attachment_id=2566" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2566" title="monestir mallorca" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/monestir-mallorca.jpeg" alt="" width="174" height="114" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoima.org/?feed=rss2&amp;p=2552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc Agrari del Baix Llobregat</title>
		<link>http://www.ecoima.org/?p=2501</link>
		<comments>http://www.ecoima.org/?p=2501#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 16:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARC AGRARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoima.org/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ecoima.org/?p=2501"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/Parc-agrari-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Parc agrari" /></a>&#8220;L&#8217;Ecosistema Agrari&#8221; és el programa pedagògic organitzat pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquest programa escolar, és gratuït i està adreçat als alumnes de Cicle Superior d&#8217;Educació Primària dels municipis del Parc Agrari. Els municipis on es troba el Parc Agrari són : Castelldefels, Cornellà de Llobregat, &#8230;<br /><a href="http://www.ecoima.org/?p=2501"><small>Continua llegint...</small></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2510" href="http://www.ecoima.org/?attachment_id=2510" target="_blank"></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2515" href="http://www.ecoima.org/?attachment_id=2515" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2515" title="Parc agrari" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/Parc-agrari.jpg" alt="" width="178" height="300" /></a>&#8220;L&#8217;Ecosistema Agrari&#8221; és el programa pedagògic organitzat pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.</p>
<p>Aquest programa escolar, <span style="text-decoration: underline;">és gratuït</span> i està adreçat als alumnes de Cicle Superior d&#8217;Educació Primària dels municipis del Parc Agrari. Els municipis on es troba el Parc Agrari són : Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, l&#8217;Hospitalet, Molins de Rei, Pallejà, Papiol, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, i Viladecans.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2518" href="http://www.ecoima.org/?attachment_id=2518" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2518" title="Parc agrari1" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/Parc-agrari1.jpg" alt="" width="168" height="155" /></a>L&#8217;objectiu de la sortida és conèixer el diferents conreus i tècniques agrícoles del Baix Llobregat, tot descobrint els procesos de producció i comercialització agrícola.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dates i horari</span>: de dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30 h, des d&#8217;octubre 2012 a juny de 2013.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a rel="attachment wp-att-2519" href="http://www.ecoima.org/?attachment_id=2519" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2519" title="Parc agrari2" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/Parc-agrari2.jpg" alt="" width="150" height="80" /></a>Contacte</span>: Tf. 93 383 22 07 &#8211; <span style="text-decoration: underline;">E.mail </span> <a href="mailto:reserves@ecoima.org">reserves@ecoima.org</a></p>
<p>Més informació: <a href="http://www.diba.es/parcsn/parcs/plana.asp?parc=9&amp;m=93&amp;s=951" target="_blank">Programa d&#8217;Educació Agroambiental</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2520" href="http://www.ecoima.org/?attachment_id=2520" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2520" title="logoParc Agrari" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/logoParc-Agrari.gif" alt="" width="190" height="43" /></a><a href="http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?Parc=9" target="_blank">Web del Parc Agrari del Baix Llobregat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoima.org/?feed=rss2&amp;p=2501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de la calidad ambiental y ecológica</title>
		<link>http://www.ecoima.org/?p=2452</link>
		<comments>http://www.ecoima.org/?p=2452#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASESORAMIENTO ECO-TURÍSTICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoima.org/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ecoima.org/?p=2452"><img align="left" hspace="5" width="150" src="../wp-content/uploads/2010/12/niu-rapis-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="niu rapis" /></a>Proteger la naturaleza no es un gesto invisible, el público también lo ve y valora de forma positiva. Aumente la calidad natural y ecológica de su establecimiento (turismo rural, centros de deporte y ocio al aire libre, cultivos y ganadería &#8230;<br /><a href="http://www.ecoima.org/?p=2452"><small>Seguir leyendo...</small></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proteger la naturaleza no es un gesto invisible, el público también lo ve y valora de forma positiva.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Aumente la calidad natural y ecológica de su establecimiento (turismo rural, centros de deporte y ocio al aire libre, cultivos y ganadería ecológicas, etc.)</span> :</p>
<ul>
<li><a href="../wp-content/uploads/2010/12/niu-rapis.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" title="niu rapis" src="../wp-content/uploads/2010/12/niu-rapis-150x150.jpg" alt="" width="150" height="127" /></a><a href="../wp-content/uploads/2010/12/caixa.jpg" target="_blank"><img class="alignright" title="caixa" src="../wp-content/uploads/2010/12/caixa-150x150.jpg" alt="" width="166" height="122" /></a>colocando cajas nido para aves insectívoras, rapaces, golondrinas, murciélagos, cigüeñas, etc.</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="../wp-content/uploads/2012/03/reineta.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" title="reineta" src="../wp-content/uploads/2012/03/reineta-300x210.jpg" alt="" width="156" height="124" /></a>creando estanques artificiales<a href="../wp-content/uploads/2011/11/Bassa-oferta.jpg" target="_blank"><img class="alignright" title="Bassa amfibis" src="../wp-content/uploads/2011/11/Bassa-oferta-300x224.jpg" alt="" width="170" height="121" /></a> para la  recuperación de anfibios y como abrevadero para la fauna en general.</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2010/06/Ondara016.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-428" title="plantación" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2010/06/Ondara016-225x300.jpg" alt="" width="159" height="127" /></a>plantando vegetación<a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/03/CrataegusArtur02.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-2402" title="CrataegusArtur02" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/03/CrataegusArtur02-300x225.jpg" alt="" width="169" height="126" /></a> autóctona, para atraer aves, y ahorrar agua de riego, insecticidas, abonos, etc.</li>
</ul>
<p><a href="../wp-content/uploads/2012/03/reineta.jpg" target="_blank"></a></p>
<ul>
<li>Realizando un censo para descubrir la fauna (aves, mamíferos, anfibios y reptiles, &#8230;) que habita en su terreno (espacio agrario, jardín, etc.).</li>
</ul>
<p>Si practica el cultivo ecológico &#8230; merece la pena conocer y publicitar entre sus clientes la fauna a la que se favorece y protege !</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSÚLTENOS Y LE ASESORAREMOS</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoima.org/?feed=rss2&amp;p=2452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augment de la qualitat natural i ecològica</title>
		<link>http://www.ecoima.org/?p=2372</link>
		<comments>http://www.ecoima.org/?p=2372#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASSESSORAMENT ECO-TURÍSTIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoima.org/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ecoima.org/?p=2372"><img align="left" hspace="5" width="150" src="../wp-content/uploads/2010/12/niu-rapis-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="niu rapis" /></a>Protegir la natura no és un gest invisible, el públic també ho veu i ho valora de forma molt positiva. Augmenti la qualitat natural i ecològica del seu establiment (turisme rural, centres d&#8217;esport i oci a l&#8217;aire lliure, conreus i ramaderia &#8230;<br /><a href="http://www.ecoima.org/?p=2372"><small>Continua llegint...</small></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Protegir la natura no és un gest invisible, el públic també ho veu i ho valora de forma molt positiva.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Augmenti la qualitat natural i ecològica del seu establiment (turisme rural, centres d&#8217;esport i oci a l&#8217;aire lliure, conreus i ramaderia ecològiques, etc.)</span> :</p>
<ul>
<li><a href="../wp-content/uploads/2010/12/niu-rapis.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" title="niu rapis" src="../wp-content/uploads/2010/12/niu-rapis-150x150.jpg" alt="" width="166" height="141" /></a><a href="../wp-content/uploads/2010/12/caixa.jpg" target="_blank"><img class="alignright" title="caixa" src="../wp-content/uploads/2010/12/caixa-150x150.jpg" alt="" width="173" height="136" /></a>col·locant caixes niu per ocells insectívors, rapinyaires, orenetes, ratpenats, cigonyes, etc.</li>
</ul>
<p> </p>
<ul>
<li><a href="../wp-content/uploads/2012/03/reineta.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" title="reineta" src="../wp-content/uploads/2012/03/reineta-300x210.jpg" alt="" width="176" height="139" /></a>creant basses d’aigua<a href="../wp-content/uploads/2011/11/Bassa-oferta.jpg" target="_blank"><img class="alignright" title="Bassa amfibis" src="../wp-content/uploads/2011/11/Bassa-oferta-300x224.jpg" alt="" width="183" height="134" /></a> per a la recuperació d’amfibis i com abeurador per la fauna.</li>
</ul>
<p> </p>
<ul>
<li><a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2010/06/Ondara016.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-428" title="plantación" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2010/06/Ondara016-225x300.jpg" alt="" width="177" height="156" /></a>plantant vegetació<a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/03/CrataegusArtur02.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-2402" title="CrataegusArtur02" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/03/CrataegusArtur02-300x225.jpg" alt="" width="180" height="148" /></a> autòctona, per atreure ocells, i estalviar aigua de reg, insecticides, adobs, etc.</li>
</ul>
<p> </p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2012/03/reineta.jpg" target="_blank"></a></p>
<ul>
<li>Realitzant un cens i descobrir la fauna (ocells, mamífers, amfibis i rèptils, &#8230;) que habita el seu terreny (espai agrari, jardí, etc.).</li>
</ul>
<p>Si practica el conreu ecològic &#8230; val la pena conèixer i publicitar la fauna que afavoreix i es protegeix !  </p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSULTI&#8217;NS  i  LI ASSESSORAREM</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoima.org/?feed=rss2&amp;p=2372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de los perros y el incivismo en parques y calles</title>
		<link>http://www.ecoima.org/?p=2276</link>
		<comments>http://www.ecoima.org/?p=2276#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[GESTIÓN DEL MEDIO URBANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoima.org/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ecoima.org/?p=2276"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/01/Jardins-Sant-Joan-de-Deu-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Jardins Les Corts" /></a>Los municipios reciben a menudo quejas ciudadanas sobre actos incívicos, excrementos de perros en la calle y en los parques, perros sueltos sin estar atados, etc&#8230; pero realmente : Se trata de un problema grave ? En que parques o &#8230;<br /><a href="http://www.ecoima.org/?p=2276"><small>Seguir leyendo...</small></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/01/Jardins-Sant-Joan-de-Deu.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2258" title="Jardins Les Corts" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/01/Jardins-Sant-Joan-de-Deu.jpg" alt="" width="226" height="211" /></a>Los municipios reciben a menudo quejas ciudadanas sobre actos incívicos, excrementos de perros en la calle y en los parques, perros sueltos sin estar atados, etc&#8230; </strong>pero realmente : Se trata de un problema grave ? En que parques o barrios el problema es más importante ? En que sector de la población hay que incidir más ? Cuales son las posibles soluciones que se pueden implementar ?</p>
<p>Éstas y otras cuestiones similares no se poden responder sin tener datos reales y comprobados <em>in situ</em>. ECOIMA realiza un estudio preciso para responder a éstas preguntas y tener una herramienta fundamental para enfocar y resolver estas problemáticas.</p>
<p>Clickar aquí para ver la <a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/02/Perros-y-Civismo-en-Barcelona-Les-Corts-El-Periodico-22-02-2012.pdf" target="_blank">noticia aparecida en El Periódico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoima.org/?feed=rss2&amp;p=2276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestió Incivisme i Gossos</title>
		<link>http://www.ecoima.org/?p=2252</link>
		<comments>http://www.ecoima.org/?p=2252#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[GESTIÓ MEDI URBÀ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoima.org/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ecoima.org/?p=2252"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/01/Jardins-Sant-Joan-de-Deu-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Jardins Les Corts" /></a>Els municipis reben sovint queixes ciutadanes sobre actes incívics, caques de gos al carrer i als parcs, gossos sense lligar, etc&#8230; però realment: És un problema greu ? A quins parcs el problema és més important ? En quin sector &#8230;<br /><a href="http://www.ecoima.org/?p=2252"><small>Continua llegint...</small></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/01/Jardins-Sant-Joan-de-Deu.jpg" target="_blank"><img title="Jardins Les Corts" class="alignleft size-full wp-image-2258" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/01/Jardins-Sant-Joan-de-Deu.jpg" alt="" width="226" height="211" /></a>Els municipis reben sovint queixes ciutadanes sobre actes incívics, caques de gos al carrer i als parcs, gossos sense lligar, etc&#8230; </strong>però realment: És un problema greu ? A quins parcs el problema és més important ? En quin sector de la població cal incidir més ? Quines són les possibles solucions que es poden implementar ?</p>
<p>Aquestes i altres qüestions no es poden respondre sense dades reals i comprovades <em>in situ</em>. ECOIMA realitza un estudi precís per respondre a aquestes preguntes i tenir una eina fonamental per enfocar i resoldre aquestes problemàtiques.</p>
<p>Clickar aquí per veure la <a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/02/Gossos-i-civisme-a-Les-Corts-El-Periodico-22-02-2012.pdf" target="_blank">notícia apareguda a El Periódico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoima.org/?feed=rss2&amp;p=2252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compostadors</title>
		<link>http://www.ecoima.org/?p=2226</link>
		<comments>http://www.ecoima.org/?p=2226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPOSTADORS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoima.org/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ecoima.org/?p=2226"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/01/compost1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="compost" /></a>No llencis la matèria orgànica &#8230;. transforma-la en adob !! Els compostadors que oferim et permeten emmagatzemar la matèria orgànica (restes vegetals, de gespa, fulles de verdures, restes de menjar, marro del cafè, sacs d&#8217;infusions, &#8230;) i transformar-la en un &#8230;<br /><a href="http://www.ecoima.org/?p=2226"><small>Continua llegint...</small></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/01/compost1.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2231" title="compost" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/01/compost1-150x150.jpg" alt="" width="203" height="203" /></a>No llencis la matèria orgànica &#8230;. transforma-la en adob !!</strong></p>
<p>Els compostadors que oferim et permeten emmagatzemar la matèria orgànica (restes vegetals, de gespa, fulles de verdures, restes de menjar, marro del cafè, sacs d&#8217;infusions, &#8230;) i transformar-la en un adob orgànic d&#8217;excel·lent qualitat.</p>
<p>Amb aquest adob pots enriquir el teu jardí, hort, etc&#8230;. facilitant el creixement de les plantes &#8230;. i estalviant en adobs químics ! !</p>
<p><a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/01/compost2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2230" title="compostador" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2012/01/compost2.jpg" alt="" width="199" height="253" /></a>A la nostra <a href="http://www.ecoima.org/?cat=74" target="_blank">Web</a> podràs trobar fotos i característiques dels diferents models.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoima.org/?feed=rss2&amp;p=2226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els nostres clients opinen . . .</title>
		<link>http://www.ecoima.org/?p=2136</link>
		<comments>http://www.ecoima.org/?p=2136#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Els nostres clients opinen . . . .]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoima.org/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ecoima.org/?p=2136"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ecoima.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Afegim aquí alguns enllaços d&#8217;algunes escoles que han fet comentaris, fotografies, vídeos, sobre els nostres tallers: Tallers d&#8217;animals vertebrats: - Escola Sant Cristòfol de Begues. P5 Tallers d&#8217;amfibis i rèptils: - Escola Sadako, de Barcelona Tallers de Civisme: - Escola Juncadella, &#8230;<br /><a href="http://www.ecoima.org/?p=2136"><small>Continua llegint...</small></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afegim aquí alguns enllaços d&#8217;algunes escoles que han fet comentaris, fotografies, vídeos, sobre els nostres tallers:</p>
<ul>
<li>Tallers d&#8217;animals vertebrats:</li>
</ul>
<p>- Escola <a href="http://infantilsantcristofor.blogspot.com/2011/04/tallers-danimals-ecoima-p5.html" target="_blank">Sant Cristòfol</a> de Begues. P5</p>
<ul>
<li>Tallers d&#8217;amfibis i rèptils:</li>
</ul>
<p>- <a href="http://escolasadako.wordpress.com/2011/10/28/sortida-crarc-activitat-ecoima/" target="_blank">Escola Sadako</a>, de Barcelona</p>
<ul>
<li>Tallers de Civisme:</li>
</ul>
<p>- <a href="http://blocs.xtec.cat/mangelsp/2010/04/20/taller-decoima/" target="_blank">Escola Juncadella</a>, de Cellera de Ter. 3er Pr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoima.org/?feed=rss2&amp;p=2136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Xpedicionària: Barcelona o Pirineu</title>
		<link>http://www.ecoima.org/?p=2028</link>
		<comments>http://www.ecoima.org/?p=2028#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BALEÀRIA: XPEDICIONÀRIA Barcelona o Pirineu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoima.org/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ecoima.org/?p=2028"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2011/10/ferry-balearia-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ferry balearia" /></a>NOU Programa  Xpedicionària, a Barcelona, o als Pirineus Xpedicionària és un programa creat per la Fundació Baleària, de sensibilització i educació ambiental. Subvencionat per la Fundació Baleària, aquest programa s&#8217;adreça a les escoles de les Illes Balears, per alumnes des de 3er &#8230;<br /><a href="http://www.ecoima.org/?p=2028"><small>Continua llegint...</small></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">NOU</span> Programa  Xpedicionària, a Barcelona, <span style="text-decoration: underline;">o</span> als Pirineus<br />
</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2011/10/ferry-balearia.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2035" title="ferry balearia" src="http://www.ecoima.org/wp-content/uploads/2011/10/ferry-balearia.jpg" alt="" width="153" height="136" /></a>Xpedicionària</strong> és un programa creat per la Fundació Baleària, de sensibilització i educació ambiental.</p>
